Preise
Singles und Paare
Einzelanmeldung
| Monate | Fälligkeit | Preis |
|---|---|---|
| 3 | monatlich | 44 Euro |
| 6 | monatlich | 41 Euro |
| 12 | monatlich | 38 Euro |
Partneranmeldung (2 Personen)
| Monate | Fälligkeit | Preis |
|---|---|---|
| 3 | monatlich | 83 Euro |
| 6 | monatlich | 77 Euro |
| 12 | monatlich | 72 Euro |
Familien
3 Personen
| Monate | Fälligkeit | Preis |
|---|---|---|
| 3 | monatlich | 118 Euro |
| 6 | monatlich | 111 Euro |
| 12 | monatlich | 105 Euro |
4 Personen
| Monate | Fälligkeit | Preis |
|---|---|---|
| 3 | monatlich | 147 Euro |
| 6 | monatlich | 140 Euro |
| 12 | monatlich | 135 Euro |
10er Karte:
| Preis |
|---|
| 77 Euro |
Öffnungszeiten //
Montag und Mittwoch
09:00 - 22:00 UhrDienstag und Donnerstag
09:00 - 21:00 UhrFreitag
09:00 - 21:00 UhrSamstag
14:00 - 18:00 UhrSonntag
08:30 - 12:30 UhrIm Juni, Juli und August von
08:00 - 12:00 Uhr geöffnetLewey Training //
Industriestraße 9
90584 Allersberg
Telefon 09176 - 998 491
90584 Allersberg
Telefon 09176 - 998 491
